L02 - L05
Een reeks technologisch geavanceerde compressoren gebaseerd op een diepgaand onderzoeks- en ontwikkelingsproces. Het resultaat is een geluidsarme compressor die milieuvriendelijk is dankzij het lagere stroomverbruik en de vervaardiging uit eenvoudig recycleerbare materialen.
Op basis van de vereisten van individuele klanten, kunnen deze compressoren met tal van opties worden gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan een stand-alone compressor, of een compressor die op een persluchtvat is gemonteerd, of een compleet persluchtstation met koeldroger.
- Gebruiksvriendelijk ontwerp
- Eenvoudige installatie
- Laag geluidsniveau (L02 en L03 slechts 61 dB(A))
- Leverbaar als een stand-alone compressor, gemonteerd op het persluchtvat of als deel van een compleet persluchtstation (ontvanger en droger)
- De energiebesparende stop/start-regeling zorgt ervoor dat de compressor alleen functioneert wanneer er vraag is naar perslucht
- Star-Delta of DOL-starten voor maximale flexibiliteit
- Eenvoudig onderhoud
Deze compressoren zijn ontworpen met een minimum aan bewegende onderdelen en zijn daardoor betrouwbaar, robuust en geschikt voor continubedrijf voor talloze applicaties. Ze zijn gebruiksvriendelijk, eenvoudig te installeren en direct gebruiksklaar.
Dankzij de volledig afneembare zijpanelen wordt de compressor snel en eenvoudig onderhouden, waardoor minimale downtime en maximale betrouwbaarheid gerealiseerd wordt.
Gebruiksvriendelijke controller
De optionele AirBasic2 controller voorziet de gebruiker van nuttige informatie over het totaal aantal bedrijfsuren, de bedrijfstemperatuur en het onderhoud, zoals:
- Vervanging van het luchtfilter
- Vervanging van het oliefilter
- Vervanging van de waterafscheider
- Verversing van de olie
- Advies over regulier onderhoud
De drukinstelling kan eenvoudig via de controller worden gewijzigd.
CompAir L-Serie L02 - L05 - Technische data
Stand-alone compressor
Model | Max. druk | Capaciteit
bij 10 bar1
[m3/min]
|
Motor
[kW]
|
Opties voor de startmotor | Opties voor de controller | Inhoud van het persluchtvat
[l]
|
Geluidsniveau2
[dB(A)]
|
Gewicht
[kg]
|
Afmetingen
L x B x H
[mm]
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L02 (230 V) | 10 | 0,21 | 2,2 (3) | DOL | Drukschakelaar | - | 61 | 100 | 620 x 600 x 840 |
L02 | 10 | 0,24 | 2,2 (3) | DOL | Drukschakelaar | - | 61 | 100 | 620 x 600 x 840 |
L03 | 10 | 0,36 | 3 (4) | DOL | Drukschakelaar | - | 61 | 100 | 620 x 600 x 840 |
L04 | 10 | 0,53 | 4 (5) | DOL | Drukschakelaar | - | 62 | 105 | 620 x 600 x 840 |
L05 | 10 | 0,67 | 5,5 (7) | DOL | Drukschakelaar | - | 66 | 105 | 620 x 600 x 840 |
L04 | 10 | 0,53 | 4 (5) | Star-Delta | AirBasic2 | - | 62 | 105 | 620 x 600 x 840 |
L05 | 10 | 0,67 | 5,5 (7) | Star-Delta | AirBasic2 | - | 66 | 105 | 620 x 600 x 840 |
Compressor incl. tankunit
Model | Max. druk | Capaciteit
bij 10 bar1
[m3/min]
|
Motorvermogen
[kW]
|
Opties voor de startmotor | Opties voor de controller | Inhoud van het persluchtvat
[l]
|
Geluidsniveau2
[dB(A)]
|
Gewicht
[kg]
|
Afmetingen
L x B x H
[mm]
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L02-200 - (230 V) | 10 | 0,21 | 2,2 (3) | DOL | Drukschakelaar | 200 | 61 | 165 | 1450 x 600 x 1355 |
L02-200 | 10 | 0,24 | 2,2 (3) | DOL | Drukschakelaar | 200 | 61 | 165 | 1450 x 600 x 1355 |
L03-200 | 10 | 0,36 | 3 (4) | DOL | Drukschakelaar | 200 | 61 | 165 | 1450 x 600 x 1355 |
L04-200 | 10 | 0,53 | 4 (5) | DOL | Drukschakelaar | 200 | 62 | 170 | 1450 x 600 x 1355 |
L04-500 4 | 10 | 0,53 | 4 (5) | DOL | Drukschakelaar | 500 | 62 | 255 | 1950 x 680 x 1520 |
L05-200 | 10 | 0,67 | 5,5 (7) | DOL | Drukschakelaar | 200 | 66 | 170 | 1450 x 600 x 1355 |
L05-500 4 | 10 | 0,67 | 5,5 (7) | DOL | Drukschakelaar | 500 | 66 | 255 | 1950 x 680 x 1520 |
Compressor incl. tankunit en droger
Model | Max. druk | Capaciteit
bij 10 bar1
[m3/min]
|
Motorvermogen
[kW]
|
Opties voor de startmotor | Opties voor de controller | Inhoud van het persluchtvat
[l]
|
Geluidsniveau2
[dB(A)]
|
Gewicht
[kg]
|
Afmetingen
L x B x H
[mm]
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L02 FS-200 (230 V) | 10 | 0,21 | 2,2 (3) | DOL | Drukschakelaar | 200 | 61 | 212 | 1450 x 600 x 1355 |
L02 FS-200 | 10 | 0,24 | 2,2 (3) | DOL | Drukschakelaar | 200 | 61 | 212 | 1450 x 600 x 1355 |
L03 FS-200 | 10 | 0,36 | 3 (4) | DOL | Drukschakelaar | 200 | 61 | 212 | 1450 x 600 x 1355 |
L04 FS-200 | 10 | 0,53 | 4 (5) | DOL | Drukschakelaar | 200 | 62 | 213 | 1450 x 600 x 1355 |
L04 FS-500 4 | 10 | 0,53 | 4 (5) | DOL | Drukschakelaar | 500 | 62 | 290 | 1950 x 680 x 1520 |
L05 FS-200 | 10 | 0,67 | 5,5 (7) | DOL | Drukschakelaar | 200 | 66 | 217 | 1450 x 600 x 1355 |
L05 FS-500 4 | 10 | 0,67 | 5,5 (7) | DOL | Drukschakelaar | 500 | 66 | 295 | 1950 x 680 x 1520 |
L04 FS-200 | 10 | 0,53 | 4 (5) | Star-Delta | AirBasic2 | 200 | 62 | 213 | 1450 x 600 x 1355 |
L04 FS-500 4 | 10 | 0,53 | 4 (5) | Star-Delta | AirBasic2 | 500 | 62 | 290 | 1950 x 680 x 1520 |
L05 FS-200 | 10 | 0,67 | 5,5 (7) | Star-Delta | AirBasic2 | 200 | 66 | 217 | 1450 x 600 x 1355 |
L05 FS-500 4 | 10 | 0,67 | 5,5 (7) | Star-Delta | AirBasic2 | 500 | 66 | 295 | 1950 x 680 x 1520 |
1 Gegevens volgens ISO1217 4e editie, annex C en E, als volgt:
Luchtinlaatdruk: 1 bar A, luchtinlaattemperatuur: 20°C, Vochtigheid: 0% (droog)
2 Gemeten conform ISO 2151, tolerantie van ± 3 dB(A)
3 De koeldroger heeft een aparte stroomvoorziening nodig. Gegevens verwijzen naar ISO 7183, A; drukdauwpunt 3°C.
4 optioneel persluchtvat van 500 l niet verkrijgbaar met AD2000
